44123 Vertou Cedex
Travaux - Appel d'Offres Ouvert
€ Marché > 90 000 €
Date de publication : 05/09/2023
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires
(Il s'agit du code CPV principal du marché. Celui-ci est utilisé comme titre de la publication européenne. Vous pouvez adapter ce code CPV dans la phase publication > détail publication > objet > nomenclature.)
I.1) | Nom et adresses |
Nom officiel: Ville de VERTOU Adresse postale: 2 Place Saint Martin CS 22319 , 44123 VERTOU Code NUTS: FRG01 Point(s) de contact: Rodolphe Amailland (Maire) Téléphone : +33 240344300 Fax : +33 240349145 Courriel : ecrire@mairie-vertou.fr Adresse(s) internet Adresse principale: http://www.vertou.fr/ Adresse du profil d'acheteur: https://e-marchespublics.com | |
I.4) | Type de pouvoir adjudicateur: |
Autre type | |
I.5) | Activité principale: |
Services généraux des administrations publiques |
II.1) | Etendue du marché |
II.1.1 | Intitulé: Construction d'un Groupe Scolaire aux Echalonnières à VERTOU |
II.1.2 | Code CPV principal: 45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires |
II.1.3 | Type de marché: Travaux |
II.1.4 | Description succincte: Le présent marché a pour objet la construction d'un groupe scolaire aux Echalonnières à VERTOU. Il comporte une clause d'insertion professionnelle de publics éloignés de l'emploi. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) propre à chaque lot. |
II.1.6 | Information sur les lots: Ce marché est divisé en lots: oui |
II.1.7 | Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur: 2.825.455,81 Monnaie: EUR |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Terrassement - VRD Lot nº:1 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45112500 - Travaux de terrassement |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Terrassement - VRD |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Fondations / Gros oeuvre Lot nº:2 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45223220 - Travaux de gros oeuvre |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Fondations / Gros oeuvre |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60 Coût - Nom: Prix / Pondération: 40 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Charpente bois / Façade bois Lot nº:3 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45422000 - Travaux de charpenterie Code CPV principal : 45443000 - Travaux de façade |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Charpente bois / Façade bois |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: PSE obligatoire (lot 3): Lot 03 CHARPENTE BOIS - FACADE BOIS PSE 01 Assise bois cour maternelle sous coursive selon détail architecte ENV 09. |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Couverture Lot nº:4 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45261210 - Travaux de couverture |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Couverture |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Etanchéité Lot nº:5 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45261420 - Travaux d'étanchéification |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Etanchéité |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Menuiseries extérieures aluminium / Occultations Lot nº:6 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45421140 - Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Menuiseries extérieures aluminium / Occultations |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Plâtrerie / Doublages / Faux plafonds Lot nº:7 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45410000 - Travaux de plâtrerie |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Plâtrerie / Doublages / Faux plafonds |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Menuiseries intérieures Lot nº:8 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45421150 - Travaux d'installation de menuiseries non métalliques |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Menuiseries intérieures |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Revêtements de sols durs et faïences Lot nº:9 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45432130 - Travaux de revêtements de sols |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Revêtements de sols durs et faïences |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Revêtements de sols souples Lot nº:10 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45432130 - Travaux de revêtements de sols |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Revêtements de sols souples |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Peinture Lot nº:11 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45442100 - Travaux de peinture |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Peinture |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Serrurerie Lot nº:12 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 44316500 - Serrurerie |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Serrurerie |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Ascenseur Lot nº:13 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45313100 - Travaux d'installation d'ascenseurs |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Ascenseur |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Equipements de restauration Lot nº:14 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 39310000 - Equipement de restauration |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Equipements de restauration |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Plomberie / Chauffage / Ventilation Lot nº:15 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation Code CPV principal : 45330000 - Travaux de plomberie |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Plomberie / Chauffage / Ventilation |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Oui Description des options: PSE obligatoire (lot 15): Lot 16 ELECTRICITE CFO CFA - SSI PSE 01 Optimiseur d'énergie |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Electricité courants forts et faibles Lot nº:16 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45311200 - Travaux d'installations électriques |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Electricité courants forts et faibles |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
II.2) | Description |
II.2.1 | Intitulé: Espaces verts Lot nº:17 |
II.2.2 | Code(s) CPV additionnel(s): Code CPV principal : 45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts |
II.2.3 | Lieu d'exécution: Code NUTS: FRG01 Lieu principal d'exécution: 2 Place Saint Martin CS 22319 44123 VERTOU |
II.2.4 | Description des prestations: Espaces verts |
II.2.5 | Critères d'attribution: Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40 Coût - Nom: Prix / Pondération: 60 |
II.2.11 | Information sur les options: Options: Non |
II.2.13 | Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne Non |
IV.1) | Description |
IV.1.1 | Type de procédure Procédure ouverte. |
IV.1.8 | Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP): Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: Oui |
IV.2) | Renseignements d'ordre administratif |
IV.2.1 | Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S051-152171 |
Lot nº: | 1 Intitulé: Terrassement - VRD |
V.1) | Informations relatives à une non-attribution |
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées | |
Lot nº: | 2 Intitulé: Fondations / Gros oeuvre |
V.1) | Informations relatives à une non-attribution |
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées | |
Lot nº: | 3 Intitulé: Charpente bois / Façade bois |
V.1) | Informations relatives à une non-attribution |
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées | |
Lot nº: | 4 Intitulé: Couverture |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : Raimond Adresse postale: ZI de Beau Soleil , 44450 Saint Julien de Concelles +33 240365007 metre@raimond.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 500.800,00 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 5 Intitulé: Etanchéité |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : SARL ACE Adresse postale: 175 rue Barbara ZA LA PERRAUDIERE , 49170 ST MARTIN DU FOUILLOUX +33 241363352 ace49@orange.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 99.988,46 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 6 Intitulé: Menuiseries extérieures aluminium / Occultations |
V.1) | Informations relatives à une non-attribution |
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées | |
Lot nº: | 7 Intitulé: Plâtrerie / Doublages / Faux plafonds |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : Sarl COIGNARD Atlantique Adresse postale: 27 rue marcel dassault , 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE +33 240251500 coignard44@orange.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 600.153,35 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 8 Intitulé: Menuiseries intérieures |
V.1) | Informations relatives à une non-attribution |
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées | |
Lot nº: | 9 Intitulé: Revêtements de sols durs et faïences |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : MARIOTTE Adresse postale: ZA La Croix Rouge CS 61332 - Brécé , 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX +33 299570219 etudes@sasmariotte.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 173.777,82 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 10 Intitulé: Revêtements de sols souples |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : ROSSI SAS Adresse postale: 30 ROUTE DE ST ANDRE DES EAUX , 44600 SAINT NAZAIRE +33 251807500 rossi@lucas.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 196.108,33 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 11 Intitulé: Peinture |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : ABITAT SERVICES Adresse postale: PA DES COTEAUX DE GRAND LIEU - RUE DES SARMENTS , 44830 BOUAYE +33 251780660 +33 982408191 rouleaupatrick@gmail.com Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 107.082,48 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 12 Intitulé: Serrurerie |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : ANCENIENNE DE SERRURERIE Adresse postale: 224 RUE DU CAPITAINE ETIENNE - BELLIGNE , 44370 LOIREAUXENCE +33 240969724 contact@ads44.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 170.681,60 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 13 Intitulé: Ascenseur |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : ORONA SUD OUEST Adresse postale: Centre Commercial Arena-Route de Bordeaux , 64121 Serres Castet +33 789316535 aopublicscc@orona.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 20.500,00 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 14 Intitulé: Equipements de restauration |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : Abcp-Abs Adresse postale: Zone Artisanale du Petit Bois , 44522 Mesanger +33 656661212 abcp.f.penot@gmail.com Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 167.500,42 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 15 Intitulé: Plomberie / Chauffage / Ventilation |
V.1) | Informations relatives à une non-attribution |
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées | |
Lot nº: | 16 Intitulé: Electricité courants forts et faibles |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : BLI Adresse postale: RUE JACQUES MOINDREAU ZI LA FOLIE II , 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE +33 251057233 magali@blisa.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 542.698,23 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
Lot nº: | 17 Intitulé: Espaces verts |
V.2) | Attribution du marché |
V.2.1) | Date de conclusion du marché : 21/08/2023 |
V.2.2) | Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: Non. |
V.2.3) | Nom et adresse du titulaire Nom officiel : ARBORA PAYSAGES Code Identification National : 83527101600023 Adresse postale: LA COLONNE TORFOU , 49660 SEVREMOINE +33 241466267 lydiachailloux@arbora.fr Le titulaire est une PME : Non. |
V.2.4) | Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur: 246.165,12 Monnaie: EUR |
V.2.5) | Information sur la sous-traitance Non |
VI.4) | Procédures de recours |
VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal Administratif de Nantes Adresse postale: 6 allée de l'île Gloriette , 44041 NANTES CEDEX Téléphone : +33 240994600 Fax : +33 240994658 Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr |
VI.4.2) | Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Tribunal Administratif de Nantes Adresse postale: 6 allée de l'île Gloriette , 44041 NANTES CEDEX Téléphone : +33 240994600 Fax : +33 240994658 Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr |
VI.4.4) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Tribunal Administratif de Nantes Adresse postale: 6 allée de l'île Gloriette , 44041 NANTES CEDEX Téléphone : +33 240994600 Fax : +33 240994658 Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr |
VI.5) | Date d'envoi du présent avis: |
04/09/2023 |
Concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse pour la construction d'une médiathèque
Date limite de dépôt :
02/12/2024 à 12h00
Fourniture et acheminement d'électricité, et services associés
Date limite de dépôt :
21/11/2024 à 12h00
Travaux d'optimisation de la distribution de chaleur au centre Afpa de Saint Herblain
Date limite de dépôt :
27/11/2024 à 17h00
Fourniture, pose et location de modules préfabriqués pour l'accueil du public de la Mairie de Blain
Date limite de dépôt :
25/11/2024 à 12h00
Fourniture de carburants et additifs pour les véhicules du Pays de Blain Communauté.
Date limite de dépôt :
02/12/2024 à 12h00
Schéma d'accueil et d'implantation des entreprises sur le territoire de Pays de Blain Communauté.
Date limite de dépôt :
09/12/2024 à 12h00
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DE VOIRIE RESEAUX DIVERS, CURAGE DERASEMENT FAUCHAGE ET ELAGAGE MECANIQUE DES HAIES BOCAGERES
Date limite de dépôt :
20/11/2024 à 12h30
Assurance flotte automobile et risques annexes
Date limite de dépôt :
22/11/2024 à 12h00
Prestation de services d'assurance pour la Flotte Automobile et les auto-missions
Date limite de dépôt :
22/11/2024 à 12h00
Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation et l'exploitation du site web de Mixt (ex Grand T) Conception, graphisme, technique, exploitation, maintenance et formation
Date limite de dépôt :
10/01/2025 à 12h00